Лунната диета и лунен календар 2023
Фази на луната през 2021 г.
| Лунна фаза | Местно Време Дата | Час | UTC | Час |
|---|---|---|---|---|
| 6 януари, сряда | 11:38 | 6 януари, сряда | 09:38 | |
| 13 януари, сряда | 07:02 | 13 януари, сряда | 05:02 | |
| 20 януари, сряда | 23:03 | 20 януари, сряда | 21:03 | |
| 28 януари, четвъртък | 21:18 | 28 януари, четвъртък | 19:18 | |
Последна четвърт | 4 февруари, четвъртък | 19:38 | 4 февруари, четвъртък | 17:38 |
Новолуние | 11 февруари, четвъртък | 21:08 | 11 февруари, четвъртък | 19:08 |
Първа четвърт | 19 февруари, петък | 20:49 | 19 февруари, петък | 18:49 |
Пълнолуние | 27 февруари, сб | 10:19 | 27 февруари, сб | 08:19 |
Последна четвърт | 6 март, сб | 03:32 | 6 март, сб | 01:32 |
Новолуние | 13 март, сб | 12:23 | 13 март, сб | 10:23 |
Първа четвърт | 21 март, неделя | 16:41 | 21 март, неделя | 14:41 |
Пълнолуние | 28 март, неделя | 21:50 | 28 март, неделя | 18:50 |
Последна четвърт | 4 април, неделя | 13:04 | 4 април, неделя | 10:04 |
Новолуние | 12 април, понеделник | 05:32 | 12 април, понеделник | 02:32 |
Първа четвърт | 20 април, вторник | 10:00 | 20 април, вторник | 07:00 |
Пълнолуние | 27 април, вторник | 06:33 | 27 април, вторник | 03:33 |
Последна четвърт | 3 май, понеделник | 22:51 | 3 май, понеделник | 19:51 |
Новолуние | 11 май, вторник | 22:01 | 11 май, вторник | 19:01 |
Първа четвърт | 19 май, сряда | 22:13 | 19 май, сряда | 19:13 |
Пълнолуние | 26 май, сряда | 14:14 | 26 май, сряда | 11:14 |
Последна четвърт | 2 юни, сряда | 10:26 | 2 юни, сряда | 07:26 |
Новолуние | 10 юни, четвъртък | 13:54 | 10 юни, четвъртък | 10:54 |
Първа четвърт | 18 юни, петък | 06:54 | 18 юни, петък | 03:54 |
Пълнолуние | 24 юни, четвъртък | 21:40 | 24 юни, четвъртък | 18:40 |
Последна четвърт | 2 юли, петък | 00:12 | 1 юли, четвъртък | 21:12 |
Новолуние | 10 юли, сб | 04:17 | 10 юли, сб | 01:17 |
Първа четвърт | 17 юли, сб | 13:11 | 17 юли, сб | 10:11 |
Пълнолуние | 24 юли, сб | 05:37 | 24 юли, сб | 02:37 |
Последна четвърт | 31 юли, сб | 16:18 | 31 юли, сб | 13:18 |
Новолуние | 8 август, неделя | 16:50 | 8 август, неделя | 13:50 |
Първа четвърт | 15 август, неделя | 18:21 | 15 август, неделя | 15:21 |
Пълнолуние | 22 август, неделя | 15:02 | 22 август, неделя | 12:02 |
Последна четвърт | 30 август, понеделник | 10:15 | 30 август, понеделник | 07:15 |
Новолуние | 7 септември, вторник | 03:52 | 7 септември, вторник | 00:52 |
Първа четвърт | 13 септември, понеделник | 23:41 | 13 септември, понеделник | 20:41 |
Пълнолуние | 21 септември, вторник | 02:54 | 20 септември, понеделник | 23:54 |
Последна четвърт | 29 септември, сряда | 04:58 | 29 септември, сряда | 01:58 |
Новолуние | 6 октомври, сряда | 14:05 | 6 октомври, сряда | 11:05 |
Първа четвърт | 13 октомври, сряда | 06:27 | 13 октомври, сряда | 03:27 |
Пълнолуние | 20 октомври, сряда | 17:57 | 20 октомври, сряда | 14:57 |
Последна четвърт | 28 октомври, четв | 23:06 | 28 октомври, четв | 20:06 |
Новолуние | 4 ноември, четвъртък | 23:15 | 4 ноември, четвъртък | 21:15 |
Първа четвърт | 11 ноември, четвъртък | 14:48 | 11 ноември, четвъртък | 12:48 |
Пълнолуние | 19 ноември, петък | 10:59 | 19 ноември, петък | 08:59 |
Последна четвърт | 27 ноември, сб | 14:29 | 27 ноември, сб | 12:29 |
Новолуние | 4 декември, сб | 09:44 | 4 декември, сб | 07:44 |
Първа четвърт | 11 декември, сб | 03:37 | 11 декември, сб | 01:37 |
Пълнолуние | 19 декември, неделя | 06:37 | 19 декември, неделя | 04:37 |
Последна четвърт | 27 декември, понеделник | 04:26 | 27 декември, понеделник | 02:26 |

Лунната диета за отслабване ви позволява да забравите за изгубените килограми за дълго време. Тази техника няма ограничения. Препоръчва се за всички, с изключение на хронично болните. Вижте още: Кога лунната диета може да бъде направо опасна?
Последвайте ни във Фейсбук – https://www.facebook.com/dietyc.c.om
Линк към профила в инстаграм – https://www.instagram.com/stoineff/
Последна четвърт
Новолуние
Първа четвърт
Пълнолуние