Калории в стоки и продукти съдържащи брашно
Таблицата съдържа продукти и изделия направени от различни видове брашно, както и броя калории, които съдържат.
Можете да напишете в търсачката продукта, който търсите.
Търсене:
Продукт | Протеини | Мазнини | Въглехидрати | Калории |
---|---|---|---|---|
Франзела | 7.5 | 2.9 | 51.4 | 262 |
Багели | 10.4 | 1.3 | 68.7 | 328.1 |
Протеинов хляб (с глутен) | 12 | 2 | 40 | 226 |
Нискокалоричен бял хляб | 8 | 2 | 34 | 186 |
Пандишпан, готов | 5 | 0 | 56 | 244 |
Пандишпан, направен от суха смес | 6 | 0 | 58 | 256 |
Пандишпан, суха смес | 8 | 0 | 84 | 368 |
Смесени бисквити от зърнени храни, замразено тесто | 6 | 5 | 47 | 257 |
Бисквити, обикновени или с обезмаслено масло (мътеница), приготвени | 6 | 16. | 47 | 356 |
Бисквити, обикновени или с обезмаслено масло (мътеница), замразено тесто, мазни | 6 | 13 | 42 | 309 |
Бисквити, обикновени или с обезмаслено (мътеница), замразено тесто, мазно, печено | 7 | 15 | 45 | 343 |
Бисквити, обикновени или обезмаслени (мътеница), замразено тесто, нискомаслени | 6 | 4 | 46 | 244 |
Бисквити, обикновени или обезмаслени (мътеница), замразено тесто, нискомаслени, печени | 7 | 5 | 53 | 285 |
Рецептни бисквити, обикновени или с обезмаслено масло | 7 | 16. | 43 | 344 |
Бисквити, обикновени или с обезмаслено масло , приготвени от суха смес | 7 | 12 | 46 | 320 |
Бисквити, обикновени или с обезмаслено масло (мътеница), суха смес | 8 | 15 | 61 | 411 |
Палачинки | 6.1 | 12.3 | 26 | 233 |
Бостънски пай, готов | 2 | 8 | 41 | 244 |
Багели, не съдържат калциев пропионат (с лук, маково семе, сусам) | 10 | 1 | 51 | 253 |
Багели, съдържат калциев пропионат (с лук, маково семе, сусам) | 10 | 1 | 51 | 253 |
Багели, редовни, подсилени, не съдържат калциев пропионат (с лук, маково семе, сусам) | 10 | 1 | 51 | 253 |
Букатини | 12 | 1.2 | 71 | 350 |
Вафли с мазнина | 3.4 | 30.2 | 64.7 | 544.2 |
Вафли с плодове | 3.2 | 2.8 | 80.1 | 358.4 |
Жити | 12 | 1.2 | 71 | 330 |
Рецепта Ирландски соден хляб | 6 | 5 | 53 | 281 |
Италиански хляб | 8 | 3 | 47 | 247 |
Кафена бисквитка, канела и трохи, промишлено приготвена | 6 | 23. | 44 | 407 |
Кексче за кафе, с канела и трохи, индустриално приготвена | 6 | 23. | 44 | 407 |
Кексче за кафе, с канела и трохи, суха смес | 4 | 12 | 75 | 424 |
Кекс за кафе, с канела и трохи, суха смес, приготвена | 5 | 9 | 51 | 305 |
Кекс за кафе, със сметана и шоколадова глазура | 5 | 10 | 51 | 314 |
Кекс за кафе, със сирене | 7 | 15 | 43 | 335 |
Кекс за кафе, плодове | 5 | 10 | 49 | 306 |
Кончильони | 10.4 | 1.1 | 71.5 | 344 |
Картофено нишесте | 1 | 0 | 79.6 | 322.4 |
Царевично нишесте | 1 | 0.6 | 85.2 | 350,2 |
Лаваш арменски без дрожди | 7 | 2 | 49 | 240 |
Арменски тънък лаваш | 7.9 | 1 | 47.6 | 236 |
Бял лаваш, обогатен | 9 | 1 | 53 | 257 |
Лаваш, пълнозърнест | 9 | 2 | 47 | 242 |
Арменска юфка | 10.4 | 1.1 | 69.7 | 337 |
Лингвин | 12 | 1.2 | 71 | 350 |
Листове за лазаня | 12 | 1.5 | 72.2 | 350 |
Листове за лазаня Buitoni | 11.5 | 1.9 | 71.8 | 350 |
Тестени изделия | 10.7 | 1.3 | 74.2 | 351.3 |
Яйце тестени изделия | 11.3 | 2.1 | 68 | 345 |
Мафалдин | 1.5 | 12 | 72.2 | 350 |
Мацо | 10.5 | 1.3 | 69.9 | 312 |
Мини рулетки в шок. глазура | 5 | 20.4 | 67.2 | 472.4 |
Морковна торта, суха смес, пудинг | 5 | 9 | 79 | 417 |
Брашно от амарант | 8.9 | 1.7 | 61.7 | 298 |
Палачинено брашно | 10.1 | 1.8 | 69.7 | 336 |
Елдово брашно | 12.62 | 3.1 | 70,59 | 335 |
Брашно от овесени трици | 18 | 7.1 | 45.3 | 320 |
Кокосово брашно | 20 | 16.6 | 60 | 466 |
Конопено брашно | 30 | 7.9 | 24.7 | 290 |
Царевично брашно | 7.2 | 1.5 | 70.2 | 323.1 |
Сусамово брашно | 45 | 12 | 32 | 462 |
Ленено брашно | 36 | 10 | 9 | 270 |
Бадемово брашно | 25.8 | 54.5 | 13 | 602 |
Брашно от нахут | 10.9 | 2.9 | 66 | 337 |
Ядково брашно | 50.1 | 1.8 | 35.5 | 333 |
Слънчогледово брашно | 48.1 | 12 | 30.6 | 423 |
Пшенично брашно I степен | 10.6 | 1.3 | 73.2 | 346,9 |
Пшенично брашно II клас | 11.7 | 1.8 | 70.8 | 346.2 |
Пшенично брашно най-висока оценка | 10.3 | 0.9 | 74.2 | 346.1 |
Пшенично брашно | 11.5 | 2.2 | 56.8 | 293 |
Пълнозърнесто пшенично брашно | 11.8 | 2 | 59.5 | 305 |
ръжено брашно | 6.9 | 1.1 | 76.9 | 345.1 |
Ръжено типово брашно | 10.7 | 1.9 | 56.8 | 287.1 |
Семе от ръжено брашно | 6.9 | 1.4 | 64.3 | 297.4 |
Оризово брашно С. Пудов | 7 | 1 | 79 | 260 |
Пълнозърнесто оризово брашно „Вкус на волята“ | 5.5 | 0.8 | 81.2 | 354 |
Обезмаслено соево брашно | 36.5 | 18.6 | 15 | 373.4 |
Соево брашно без мазнини | 48.9 | 1 | 21.7 | 291 |
Соево брашно без мазнини | 48.9 | 1 | 21.7 | 291.4 |
Тритикале брашно | 13.2 | 1.8 | 73.1 | 338 |
Брашно от леща | 28 | 1 | 56 | 321 |
Ечемичено брашно | 10 | 1.6 | 56.1 | 278.8 |
Овесен хляб | 8 | 4 | 44 | 244 |
Нискокалоричен овесен хляб | 7 | 3 | 43 | 227 |
Хляб с овесени трици | 10 | 4 | 35 | 216 |
Овесен хляб, препечен хляб | 9 | 4 | 48 | 264 |
Овесени трици | 17.3 | 7.03 | 50,82 | 246 |
Пшенични трици | 15.1 | 3.8 | 23.5 | 188.6 |
Галета | 13 | 5 | 67 | 365 |
Галета; суха, натрошена смес | 14. | 5 | 63 | 353 |
Папардел | 10 | 1.1 | 71.5 | 344 |
Бисквити с масло, промишлено приготвени, неукрепени | 6 | 18 | 68 | 458 |
Бисквити с масло, индустриално приготвени, подсилени | 6 | 18 | 68 | 458 |
Бисквитки, малки животни (съдържа маранта, бисквити за чай) | 6 | 13 | 73 | 433 |
Бисквитки, шоколад, рецепта | 6 | 29 | 15 | 485 |
Бисквитки, шоколад, промишлено приготвени | 4 | 16. | 61 | 404 |
Бисквитки, шоколад, суха смес, диетични | 2 | 12 | 76 | 420 |
Бисквитки, шоколад, суха смес, диетични, приготвени | 3 | 11 | 67 | 379 |
Бисквитки, шоколад, суха смес, стандартни | 4 | 14. | 76 | 446 |
Бисквитки, парчета шоколад, промишлено приготвени, меки | 4 | 20 | 62 | 444 |
Бисквитки, парчета шоколад, промишлено приготвени, стандартни, с високо съдържание на мазнини, неукрепнали | 5 | 22. | 64 | 474 |
Бисквитки, парчета шоколад, промишлено приготвени, стандартни, с високо съдържание на мазнини, подсилени | 5 | 23. | 61 | 471 |
Бисквитки, Шоколадови парченца, търговски произведени, твърди, намалени мазнини | 5 | 15 | 69 | 431 |
Рецепта бял пай с кокосова глазура | 4 | 10 | 62 | 354 |
Пай, бял, рецепта, без глазура | 5 | 12 | 56 | 352 |
Пай, бял, сух микс, диетичен (аромат на лимон) | 3 | 8 | 79 | 400 |
Пай, бял, сух микс, пудинг, неукрепен | 3 | 9 | 80 | 413 |
Пай, бял, сух микс, пудинг, подсилен | 3 | 9 | 80 | 413 |
Пай, бял, сух микс, стандартен | 4 | 10 | 77 | 414 |
Пай, черешов крем крем с шоколадова глазура | 2 | 12 | 36 | 260 |
Пай, ефирен, рецепта | 7 | 4 | 57 | 292 |
Пай, надут, промишлено приготвен | 5 | 2 | 60 | 278 |
Пай, жълт, рецепта, без глазура | 5 | 14. | 52 | 354 |
Пай, жълт, индустриално приготвен, с ванилова глазура | 3 | 14. | 58 | 370 |
Пай, жълт, промишлено приготвен, с шоколадова глазура | 3 | 17 | 53 | 377 |
Пай, жълт, сух микс, лек | 4 | 5 | 82 | 389 |
Пай, жълт, сух микс, пудинг | 4 | девет | 79 | 413 |
Пай, жълт, сух микс, стандартен, неукрепен | 4 | единадесет | 77 | 423 |
Пай, жълт, сух микс, стандартен, подсилен | 4 | единадесет | 77 | 423 |
Баница, тесто от сладкиши, бисквита с рецепта | 6 | 14. | 48 | 342 |
Рецепта Джинджифилов пай | 3 | 16. | 49 | 352 |
Пай, джинджифил, суха смес | 4 | 13 | 72 | 421 |
Пай, мини, кифла, шоколадова глазура, намалена мазнина | 4 | 3 | 62 | 291 |
Баница, мини, със сметана и шоколадова глазура | 3 | 15 | 57 | 375 |
Пай, мини, със сметана, ефирен | 3 | 11 | 63 | 363 |
Баница, мраморна, суха смес, пудинг | 3 | 11 | 76 | 415 |
Пай, немски шоколад, суха смес, пудинг | 4 | 9 | 76 | 401 |
Рецепта Обърнат ананасов пай | 3 | 12 | 49 | 316 |
Пай, плодов, индустриално приготвен | 2 | 9 | 57 | 317 |
Пай, паунд, промишлено приготвен, без мазнини | 5 | 1 | 59 | 265 |
Пай, паунд, промишлено приготвен, с изключение на всички кремообразни, неукрепени | 5 | 17 | 51 | 377 |
Пай, паунд, промишлено приготвен, с изключение на всички лични, подсилени | 5 | 17 | 51 | 377 |
Пай, паунд, промишлено приготвен, кремообразен | 5 | 19. | 48 | 383 |
Бисквитена торта | 4.7 | 9.3 | 84.4 | 440.1 |
Бутер тесто със сметана | 5.4 | 38.6 | 46.4 | 554.6 |
Бутер тесто с ябълка | 5.7 | 25.6 | 52.7 | 464 |
Меденки | 4.8 | 2.8 | 77.7 | 355.2 |
Пшеничен хляб | 10 | 3 | 43 | 239 |
Нискокалоричен пшеничен хляб | 9 | 2 | 31 | 178 |
Хляб с пшенични трици | 8 | 3 | 43 | 231 |
Пшеничен хляб, препечен хляб | 12 | 4 | 51 | 288 |
Равиоли | 15.5 | 8 | 29.7 | 245 |
ръжен хляб | 8 | 3 | 42 | 227 |
Ръжен хляб, препечен хляб | 9 | 3 | 46 | 247 |
Нискокалоричен ръжен хляб | 9 | 2 | 28 | 166 |
Багели със стафиди и канела | 9 | 1 | 52 | 253 |
Пържени франзели със стафиди и канела | 10 | 1 | 56 | 273 |
Рула с овесени ядки | 10 | 1 | 49 | 245 |
Печени изделия с масло | 7.6 | 4.5 | 60 | 310.9 |
Спагети 1 | 10.4 | 1.1 | 71.5 | 344 |
Спагети | 11.2 | 1.6 | 68.4 | 333 |
Пшенични крекери | 11.2 | 1.4 | 72.4 | 347 |
Кремообразни бисквити | 8.5 | 10.6 | 71.3 | 414.6 |
Сухари | 11 | 1.3 | 73 | 347,7 |
Чийзкейк, направен от суха смес, непечен | 5 | 12 | 33 | 260 |
Чийзкейк, промишлено приготвен | 5 | 22. | 25 | 318 |
Талиатели | 21.7 | 2.2 | 63.3 | 374 |
Пандишпан | 4.7 | 20 | 49.8 | 398 |
Бадемова торта | 6.6 | 35.8 | 46.8 | 535,8 |
Farfalle | 10.4 | 1.1 | 71.5 | 344 |
Фетучини | 14.1 | 4.4 | 67.6 | 384 |
бял хляб | 7 | 3 | 48 | 247 |
Бял хляб, приготвен по рецепта, от нискомаслено (2%) мляко | 7 | 5 | 47 | 261 |
Рецепта бял хляб, приготвен с обезмаслено мляко на прах | 7 | 2 | 51 | 250 |
Бял хляб, препечен хляб | 9 | 4 | 51 | 276 |
Бородински хляб | 6.8 | 1.3 | 40.7 | 201.7 |
Пълнозърнест ръжен хляб | 8 | 3 | 41 | 223 |
Пълнозърнест ръжен хляб, препечен хляб | 9 | 3 | 45 | 243 |
Хляб от царевично брашно, приготвен от суха смес | 7 | 10 | 45 | 298 |
Рецепта хляб от царевично брашно, приготвен от мляко с ниско съдържание на мазнини (2%) | 6 | 7 | 43 | 259 |
Царевичен хляб, суха смес, неподсилен (съдържа смес от царевичен кекс) | 7 | 12 | 63 | 388 |
Покълнал зърнен хляб | 9 | 2 | 46 | 238 |
Зърнен хляб (пълнозърнест) | 13 | 4 | 35 | 228 |
Смесен зърнен хляб, препечен хляб (пълнозърнест) | 14. | 4 | 39 | 248 |
Пълнозърнест хляб | 12 | 3 | 34 | 211 |
Пълнозърнест рецептен хляб | 8 | 5 | 45 | 257 |
Пълнозърнест хляб, препечен хляб | 16. | 4 | 41 | 264 |
Нискокалоричен хляб с овесени трици | 8 | 3 | 29 | 175 |
Нискокалоричен хляб с овесени трици, препечен хляб | 9 | 3 | 34 | 199 |
Хляб с пшенично огнище | 8.7 | 1.5 | 38.7 | 203.1 |
Оформен пшеничен хляб | 8.2 | 1.4 | 36.1 | 189.8 |
Хляб от ръжено огнище | 6.1 | 1.2 | 40.9 | 198,8 |
ръжен хляб | 6.6 | 1.2 | 34.2 | 174 |
Хляб с банан, маргарин | 4 | 10 | 53 | 318 |
Укрепен стафидов хляб | 7 | 4 | 48 | 256 |
Хляб със стафиди, препечен хляб, подсилен | 8 | 4 | 52 | 276 |
Хляб с овесени трици, препечен хляб | 11 | 4 | 38 | 232 |
Хляб с оризови трици | 8 | 4 | 38 | 220 |
Украински огнище хляб | 6.7 | 1.2 | 41.9 | 205.2 |
Украински формован хляб | 6.9 | 1.3 | 38.6 | 193.7 |
Хляб, протеини, препечен хляб (с глутен) | 13 | 2 | 44 | 246 |
Хляб, бял, търговски приготвен, с ниско съдържание на натрий, без сол | 8 | 3 | 47 | 247 |
Хляб, бял, търговски приготвен, препечен хляб, с ниско съдържание на натрий, без сол | 9 | 4 | 54 | 288 |
Хляб, бостън кафяв, консервиран | 5 | 1 | 38 | 181 |
Хляб, пълнозърнесто, рецепта, препечен хляб | 9 | 5 | 49 | 277 |
Хляб, царевично брашно, суха смес, подсилено | 7 | 12 | 63 | 388 |
Хляб, смляно жито | 8 | 3 | 44 | 235 |
Хляб, със стафиди, неукрепен | 7 | 4 | 48 | 256 |
Хляб, с оризови трици, препечен хляб | 9 | 5 | 42 | 249 |
Хляб, с пшеничен зародиш, препечен хляб | 10 | 3 | 52 | 275 |
Хляб, френски или виенски (квасен) | 11 | 1 | 54 | 269 |
Хляб, френски или виенски, препечен хляб (закваска) | 13 | 2 | 58 | 302 |
Пръчки за хляб, прости | 12 | 9 | 65 | 389 |
Хляб крутони, царевично брашно от суха смес | 2 | 8 | 19. | 156 |
Хляб крутони, царевично брашно, суха смес | 10 | 4 | 62 | 324 |
Хляб крутони, хляб суха смес | 11 | 3 | 73 | 363 |
Хляб крутони, хляб от суха смес | 3 | 8 | 18 | 156 |
Хрупкави зърнени хрупкави хлябове | 12.7 | 1.6 | 66.6 | 331.6 |
Чипетка | 7.9 | 1.4 | 50.6 | 234 |
Шоколадова торта с шоколадова глазура | 4 | 16. | 51 | 364 |
Рецепта за размразени шоколадови пайове | 5 | 15 | 51 | 359 |
Шоколадова торта, суха смес, редовна | 5 | 15 | 70 | 435 |
Шоколадова торта, суха смес, пудинг | 4 | 9 | 75 | 397 |
Рецепта adit | 5.6 | 15.3 | 43.5 | 342.7 |
Яйчен хляб | 9 | 6 | 45 | 270 |
Яйчен хляб, препечен хляб | 10 | 6 | 50 | 294 |
Продукт | Протеин | Въглехидрати | Мазнини | Калории |
* съдържанието на калории за всички продукти е посочено на 100 грама