Калорийна таблица на млечните продукти
Млечните продукти са графа от хранителната таблица, която е неизменна компонента от пълноценния хранителен режим. Макар, че веганството до известна степен отрича животинската храна, в това число и млякото, като животински продукт, никой не може да отрече, че то е биологична течност, благодарение на която се развива животът.
Млечните продукти включват в себе си млечни напитки, меки, твърди и миризливи сирена, както и кисело мляко. Някои от тях се получават от пълномаслено-, други от обезмаслено мляко, коeто се подлага на млечно-кисела и алкохолна ферментация. Изходният продукт за повечето млечни продукти са краве мляко, биволското мляко, козе мляко, овче мляко и някои др. По долу има таблица с калориите, които съдържат някои млечни продукти.
Въведете търсения от вас продукт
Или прегледайте по – надолу таблицата
| Продукт | протеини | мазнини | въглехидрати | ккал |
|---|---|---|---|---|
| Айран | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 24 |
| Активия | 2.9 | 1 | 4.5 | 39 |
| Извара от краве мляко | 17.9 | 20.1 | 0 | 252,5 |
| Овче сирене | 14.6 | 25.5 | 0 | 287,9 |
| Гръцко кисело мляко „Lactica“ | 7.5 | 4 | 2.5 | 76 |
| Натурално кисело мляко. 1,5% мазнини | 5 | 1.5 | 3.5 | 47.5 |
| Натурално кисело мляко. 3% мазнини | 2.7 | 3 | 12.5 | 87.8 |
| Натурално кисело мляко. 3,2% мазнини | 5 | 3.2 | 3.5 | 62.8 |
| Кефир 1% мазнина | 2.8 | 1 | 4 | 40 |
| Пълномаслен кефир | 2.8 | 3.2 | 4.1 | 56.4 |
| Кефир с ниско съдържание на мазнини | 3 | 0,1 | 3.8 | 28.1 |
| Маре кумис | 2 | 1.9 | 5 | 45.1 |
| Масло | 0.6 | 82.5 | 0.9 | 748,5 |
| Гхи масло | 0,3 | 98 | 0.6 | 885,6 |
| Мляко 0,5% масленост | 2.8 | 0,5 | 4.9 | 35 |
| Мляко 0,7% мазнини | 3.3 | 0.7 | 4.7 | 38 |
| Мляко 1,5% масленост | 2.85 | 1.5 | 4.78 | 44.02 |
| Мляко 2,5% масленост | 2.82 | 2.5 | 4.73 | 52.7 |
| Мляко 3,2% мазнини | 2.8 | 3.2 | 4.7 | 58.8 |
| Мляко 3,5% мазнини | 2.79 | 3.5 | 4.69 | 61.42 |
| Мляко 4,5% мазнини | 3.1 | 4.5 | 4.7 | 72 |
| Мляко 6,0% мазнини | 3 | 6 | 4.7 | 84.8 |
| Ацидофилно мляко | 2.8 | 3.2 | 10.8 | 83.2 |
| Мляко без лактоза | 2.8 | 2.6 | 4.7 | 53 |
| Биволско мляко | 4 | 7.8 | 4.9 | 106 |
| Кобилско мляко | 2.2 | 1 | 5.8 | 41 |
| Козе мляко | 3 | 4.2 | 4.5 | 67,8 |
| Обезмаслено мляко | 3 | 0,05 | 4.7 | 31.25 |
| Овче мляко | 5.6 | 7.7 | 4.8 | 110.9 |
| Кондензирано мляко | 7 | 7.9 | 9.5 | 137.1 |
| Кондензирано мляко със захар | 7.2 | 8.5 | 56 | 329.3 |
| Пълно мляко на прах | 25.6 | 25 | 39.4 | 485 |
| Млечен сладолед | 3.2 | 3.5 | 21.3 | 129,5 |
| Сладолед сладки | 3.2 | 15 | 20.8 | 231 |
| Сладолед кремообразен | 3.3 | 10 | 19.8 | 182.4 |
| Подсирено мляко | 2.8 | 3.2 | 4.1 | 56.4 |
| Крема сирене, 10% мазнини | 3 | 10 | 4 | 118 |
| Крема сирене 20% мазнини | 2.8 | 20 | 3.6 | 205.6 |
| Крема сирене, 30% мазнини | 2.2 | 30 | 3.1 | 287 |
| Крема сирене 50-60% масленост ) | 3.73 | 22,83 | 2.54 | 750 |
| Заквасена сметана „Къща на село“ 15% масленост | 2.6 | 15 | 3.6 | 160 |
| Заквасена сметана 10% мазнина | 3 | 10 | 2.9 | 113.6 |
| Заквасена сметана 20% мазнина | 2.8 | 20 | 3.2 | 204 |
| Заквасена сметана 25% мазнина | 2.6 | 25 | 2.7 | 246.2 |
| Заквасена сметана 30% мазнина | 2.4 | 30 | 3.1 | 294 |
| Заквасена сметана 40% мазнина | 2.4 | 40 | 2.6 | 381 |
| Адигейско сирене | 18.5 | 14. | 0 | 240 |
| Сирене Бри | 21. | 23. | 0 | 291 |
| Холандско сирене | 26.8 | 27.3 | 0 | 352,9 |
| Домашно прясно сирене, 1% мазнина | 12 | 1 | 2 | 65 |
| Домашно прясно сирене, 1% мазнина, без добавена сол | 12 | 1 | 2 | 65 |
| Домашно прясно сирене, 1% мазнина, без лактоза | 12 | 1 | 2 | 65 |
| Домашно мокро сирене, 1% мазнина, със зеленчуци | 10 | 1 | 3 | 61 |
| Домашно мокро сирене, 2% мазнина | 11 | 2 | 3 | 74 |
| Домашно сирене, прясно, без мазнини, без добавена сметана, сухо. | 10 | 0 | 6 | 64 |
| Домашно мокро сирене със зеленчуци | 10 | 4 | 2 | 84 |
| Мокро домашно сирене със сметана, голяма и малка извара | 11 | 4 | 3 | 92 |
| Домашно мокро сирене, със сметана, с плодове | 10 | 3 | 4 | 83 |
| Сирене камамбер | 21. | 23. | 0 | 291 |
| Козе сирене | 11 | 12 | 3 | 164 |
| Мексиканско сирене с растителна мазнина | 24 | 19. | 3 | 279 |
| Пармезан, нарязан | 37 | 27 | 3 | 403 |
| Пармезан, настърган, без мазнини | 20 | 20 | 1 | 264 |
| Топено сирене, пастьоризирано, американско. | 16. | 21. | 8 | 285 |
| Топено сирене на основата на извара | 7 | 28 | 3 | 292 |
| Топено сирене | 24 | 13.5 | 0 | 217,5 |
| Poshekhonsky сирене | 26 | 26.5 | 0 | 342,5 |
| Сирена нишки | 19.5 | 22.8 | 1.9 | 313 |
| Руско сирене | 23.4 | 30 | 0 | 363.6 |
| Нискомаслено сирене, чедър или колби | 24 | 7 | 1 | 163 |
| Ниско солено сирене, чедър или колби | 24 | 32 | 1 | 388 |
| Крема сирене | 5 | 34 | 4 | 342 |
| Крема сирене Филаделфия | 2.4 | 24 | 3.2 | 253 |
| Крема сирене, без мазнини | 15 | 1 | 7 | 97 |
| Крема сирене, ниско съдържание на мазнини | 7 | 15 | 8 | 195 |
| Сирене тофу | 8.1 | 4.2 | 0.6 | 73 |
| швейцарско сирене | 24.9 | 31.8 | 0 | 385,8 |
| Сирене, американски чедър, заместител | 16. | 14. | 11 | 234 |
| Сирене, бри | двайсет | 27 | 0 | 323 |
| Сирене, тухла | 23. | 29 | 2 | 361 |
| Сирене, бруност | девет | 29 | 42 | 465 |
| Сирене, гауда | 24 | 27 | 2 | 347 |
| Сирене, грюер | 29 | 32 | 0 | 404 |
| Сирене, камамбер | 19. | 24 | 0 | 292 |
| Сирене, колби | 23. | 32 | 2 | 388 |
| Сирене, лимбургер | 20 | 27 | 0 | 323 |
| Сирене, Монтерей | 24 | 30 | 0 | 366 |
| Сирене, монтерей, ниско съдържание на мазнини | 28 | 21. | 0 | 301 |
| Сирене, моцарела, обезмаслено мляко | 24 | 15 | 2 | 239 |
| Сирене, моцарела, обезмаслено мляко, нискокалорични | 25 | 20 | 3 | 292 |
| Сирене, моцарела, пълномаслено мляко | 22. | 22. | 2 | 294 |
| Сирене, моцарела, пълномаслено мляко, нискокалорично | 21. | 24 | 2 | 308 |
| Сирене, моцарела, без мазнини | 31 | 0 | 1 | 128 |
| Сирене, моцарела, ниско сол | 27 | 17 | 3 | 273 |
| Сирене, мюнстер | 23. | 30 | 1 | 366 |
| Сирене, по-силно, с ниско съдържание на мазнини | 24 | 17 | 3 | 261 |
| Сирене, нечател | 9 | 22. | 3 | 246 |
| Сирене, пармезан, ниско съдържание на сол | 41 | 29 | 3 | 437 |
| Сирене, пармезан, твърдо | 35 | 25 | 3 | 377 |
| Сирене, пармезан, настърган | 38 | 28 | 4 | 420 |
| Сирене, пристанищен поздрав | 23. | 28 | 0 | 344 |
| Сирене, проволон | 25 | 26 | 2 | 342 |
| Сирене, проволон, без мазнини | 24 | 17 | 3 | 261 |
| Сирене, рикота, обезмаслено мляко | 11 | 7 | 5 | 127 |
| Сирене, рикота, пълномаслено мляко | 11 | 12 | 3 | 164 |
| Сирене, Рокфор | 21. | 30 | 2 | 362 |
| Сирене, Романо | 31 | 26 | 3 | 370 |
| Сирене със синя плесен | 21. | 28 | 2 | 344 |
| Сирене, с кимион | 25 | 29 | 3 | 373 |
| Сирене, тилситър | 24 | 25 | 1 | 325 |
| Сирена Фета | 14. | 21. | 4 | 261 |
| Сирене, фонтина | 25 | 31 | 1 | 383 |
| Сирене, чедър, ниско съдържание на мазнини | 27 | 18 | 2 | 278 |
| Сирене, чедър | 24 | 33 | един | 397 |
| Сирене, чешър | 23. | 30 | 4 | 378 |
| Сирене, швейцарско, нискомаслено | 28 | 5 | 3 | 169 |
| Сирене, швейцарско, с ниско съдържание на сол | 28 | 27 | 3 | 367 |
| Сирене, едамер | 24 | 27 | 1 | 343 |
| Маса от сирене и извара. специален | 7.1 | 23. | 27.5 | 345.4 |
| Фондю за сирене | 14. | 13 | 3 | 185 |
| Извара% 5-мазнина | 17.2 | 5 | 1.8 | 121 |
| Извара 2% масленост | осемнадесет | 2 | 3.3 | 103 |
| Пърномаслена извара | 14. | 18 | 1.3 | 223.2 |
| Мека диетична извара | 16. | 11 | 1 | 167 |
| Нискомаслено извара | осемнадесет | 0.6 | 1.5 | 83.4 |
| Дръзка извара | 16.7 | девет | 1.3 | 153 |
| протеини | мазнини | въглехидрати | ккал |
* съдържанието на калории за всички продукти е посочено на 100 грама